Outils · Comparateur
Comparateur de modèles Nissan
Choisissez jusqu'à 4 modèles et versions Nissan 2026 / 2027, puis comparez prix, motorisation, rouage, puissance et consommation. Prix synchronisés depuis nissan.ca (+ taxes).
Véhicule 1

Véhicule 2

Véhicule 3
Véhicule 4
![]() | ![]() | |
|---|---|---|
| Prix de départ | 33 998 $ + taxes | 25 268 $ + taxes |
| Catégorie | VUS & Crossovers | Voitures |
| Carrosserie | VUS compact | Berline compacte |
| Places | 5 | 5 |
| Carburant | Essence | Essence |
| Moteur | 1.5 L VC-Turbo 3 cylindres | 1.6 L 4 cylindres |
| Transmission | CVT | CVT |
| Rouage | Rouage intégral Intelligent AWD | Traction avant (FWD) |
| Puissance | 201 ch (VC-Turbo) | 149 ch |
| Couple | 225 lb-pi | 146 lb-pi |
| Consommation | 8,4 / 6,8 L/100 km ville/route | 7,1 L/100 km (combinée) |
| Remorquage | — | — |
| Autonomie | — | — |
| Équipements (version) |
|
|
Prix indicatifs synchronisés depuis nissan.ca · Taxes et frais en sus
Une question sur un modèle ? Notre équipe à Lévis vous conseille.
Nous joindre